JY 系列变风量空调箱
JY 系列变风量空调箱是由低噪音双吸离心通风机,风机专用变频器,初效过滤器和保温箱体等组成。本产品适用于工业生产、民用建筑、商业娱乐、文教卫生等行业的空调系统中作送 ( 回 ) 风。其优点为体积小、重量轻、噪声低、操作简单、维护方便,可实现无级调速改变风量。
型号规格、性能参数
| 风量(m³/h) | 全压 (pa) | 配用风机 | 配用风机 | 功率(kw) | 噪声(dB(A)) |
型号 Type | 数量 Qty |
JYF-1.6 | 1600 | 167 | 11-62N02.5 | YDFW | 1 | 0.25 | 52 |
JYF-2.0 | 2000 | 216 | 11-62N02.5 | YDFW | 1 | 0.37 | 54 |
JYF-3.2 | 3200 | 167 | 11-62N02.5 | YDFW | 2 | 0.25×2 | 56 |
JYF-4.0 | 4000 | 402 | 11-62N03.5 | YDFW | 1 | 0.8 | 58 |
JYF-4.0 | 4000 | 216 | 11-62N02.5 | YDFW | 2 | 0.37×2 | 58 |
JYF-4.8 | 4800 | 167 | 11-62N02.5 | YDFW | 3 | 0.25×3 | 59 |
JYF-5.0 | 5000 | 441 | 11-62N03.5 | YDFW | 1 | 1.1 | 60 |
JYF-6.0 | 6000 | 216 | 11-62N02.5 | YDFW | 3 | 0.37×3 | 60 |
JYF-7.2 | 7200 | 579 | 11-62N04 | YDFW | 1 | 1.8 | 60 |
JYF-8.0 | 8000 | 402 | 11-62N03.5 | YDFW | 2 | 0.8×2 | 60 |
JYF-8.6 | 8600 | 637 | 11-62N04 | YDFW | 1 | 2.2 | 61 |
JYF-10 | 10000 | 441 | 11-62N03.5 | YDFW | 2 | 1.1×2 | 62 |
JYF-12 | 12000 | 402 | 11-62N03.5 | YDFW | 3 | 0.8×3 | 62 |
JYF-14.4 | 14400 | 579 | 11-62N04 | YDFW | 2 | 1.8×2 | 64 |
JYF-15 | 15000 | 441 | 11-62N03.5 | YDFW | 3 | 1.1×3 | 64 |
JYF-17.2 | 17200 | 637 | 11-62N04 | YDFW | 2 | 2.2×2 | 66 |
JYF-21.6 | 21600 | 579 | 11-62N04 | YDFW | 3 | 1.8×3 | 66 |
JYF-25.8 | 25800 | 637 | 11-62N04 | YDFW | 3 | 2.2×3 | 68 |
注 : 以上型号均有卧式机组和立式机组二种,可供用户订货时选定,可根据用户要求增设加湿除湿功能。